As reuniões com os Encarregados de Educação realizam-se sábado, 26 de setembro de 2015, nas salas e horários abaixo indicados:
Secundário – 08h00
| TURMA | SALA | PISO | D.T. |
| 10.º A | S 3.09 | 3.º | Arminda Paula |
| 10.º B | S 3.16 | 3.º | Manuel Pedras |
| 10.º C | S 3.01 | 3.º | Paula Viana |
| 10.º D | S 3.14 | 3.º | Joel Cardoso |
| 10.º E | S 3.17 | 3.º | Rita Magalhães |
| 11.º A | b) | Gina Carvalho | |
| 11.º B | S 3.02 | 3.º | Helena Melo |
| 11.º C | A 2.34 | 2.º a)* | Helena Melo |
| 11.º D | A 2.32 | 2.º a) | Victor Araújo |
| 11.º E | A 2.32 | 2.º a) | Victor Araújo |
| 12.º A | A 1.32 | 1.º a) | Susana G. Marques |
| 12.º B | S 3.15 | 3.º | Fernando Ferreira |
| 12.º C | S 2.10 | 2.º | Antónia Branca |
| 12.º D | S 2.10 | 2.º | Antónia Branca |
a) Sala localizada no edifício administrativo
* 11.º C – 9h30
3.º Ciclo – 10h00
| TURMA | SALA | PISO | D.T. |
| 7.º A | b) | Alexandra Duarte | |
| 7.º B | S 3.22 | 3.º | Olinda Gil |
| 7.º C | S 3.01 | 3.º | Cândida Pinto |
| 7.º D | S 3.15 | 3.º | Tiago Silva |
| 7.º E | S 3.12 | 3.º | Sónia Neco |
| 7.º F | S 3.03 | 3.º | Ricardo d’Aguiar |
| 8.º A | S 2.12 | 2.º | Romana Maciel |
| 8.º B | S 2.02 | 2.º | Filipa Pereira |
| 8.º C | S 2.15 | 2.º | Ana Rita Freitas |
| 8.º D | S 2.09 | 2.º | Ana Alex. Pereira |
| 8.º E | S 1.34 | 1.º | Francisco Costa |
| 9.º A | S 2.10 | 2.º | Cátia Melo |
| 9.º B | S 1.32 | 1.º | Susana G. Marques |
| 9.º C | S 1.35 | 1.º | Sílvia Costa |
| 9.º D | S 2.18 | 2.º | Mafalda Teixeira |
| 9.º E | S 2.03 | 2.º | Celeste Couto |
b) Em data a marcar
2.º Ciclo – 08h00
| TURMA | SALA | PISO | D.T. |
| 5.º A | S 1.35 | 1.º | Teresa Arroteia |
| 5.º B | S 2.15 | 2.º | Margarida Zulmira |
| 5.º C | S 1.31 | 1.º | Wilson Fernandes |
| 5.º D | S 1.34 | 1.º | Margarida Pereira |
| 5.º E | S 2.18 | 2.º | Vera Saragaço |
| 5.º F | S 2.09 | 2.º | Carla Caneiras |
| 5.º G | S 2.03 | 2.º | Alexandra Correia |
| 6.º A | S 2.02 | 2.º | Cidália Soares |
| 6.º B | S 2.17 | 2.º | Andreia Monteiro |
| 6.º C | S 2.23 | 2.º | Leonor Sousa |
| 6.º D | S 3.13 | 3.º | Gil Viana |
| 6.º E | S 3.22 | 3.º | Maria da Luz |
| 6.º F | S 1.32 | 1.º | Filomena Duarte |
| 6.º G | S 2.12 | 2.º | Octávio Aguiar |